|
315 SCR
|
|
| Tehničke osobine
|
|
| Dužina | 9,90 m |
| Širina | 2,95 m |
| Spremnik goriva | 526 l |
| Najveća dopuštena snaga motora | 552 kW (750 PS) |
| Težina | 4536-4672 kg |
| Gaz | 71 cm/102 cm |
| Nagib | 23° |
| Visina iznad vodene linije | 2,64 m |
| Dozvoljeno opterećenje | 765 kg/9 osoba. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|